美国FLUKE ii900工业声学成像仪能够检测并定位音迹的声学成像仪,能够快速准确地定位压缩空气系统中的空气、气体和真空泄漏。
美国Fluke 工业声学成像仪 ii900 介绍:
手持式Fluke ii900工业声学成像仪配备了一系列麦克风以扩大检查范围,使维护团队能够快速准确地定位压缩空气系统中的空气、气体和真空泄漏,即使在嘈杂的环境中也是如此。
Fluke ii900工业声学成像仪具有声学传感器阵列,可将声源热度图与图像对齐。ii900的可见光摄像头可提供检查区域的实时图像。ii900可在执行检查任务时,捕获并保存静态图像文件和视频文件,以生成文档和报告。
美国Fluke 工业声学成像仪 ii900 优势:
ii900工业声学成像仪拥有新的 SoundSight™ 技术专为在嘈杂的生产设施中使用而设计,易于学习和实施。
在7英寸LCD触摸屏上,SoundMap™ 与可见光图像重叠,以帮助快速找到泄漏位置。
简单直观的界面使技术人员能够辨识泄漏的声频,从而过滤掉较大的背景噪音。
技术团队在操作高峰期间检查完整个设备只需数小时。
能够让您可以快速轻松地确定需要开展的空气泄漏维修工作,以确保高效操作并降低能源成本。
Fluke ii900工业声学成像仪可以保存和导出图像以用于报告目的,切勿让漏气处于无人照管的状态。
美国Fluke ii900工业声学成像仪主要特性:
增加空气压缩机的使用价值——延迟购买额外压缩机的资本支出
确保气动设备获得适当的气压
减少能源成本
缩短泄漏检测时间
提高生产线的可靠性
美国Fluke ii900工业声学成像仪技术参数:
传感器  | 电池  | ||
麦克风数量  | 64 个 MEMS 数字麦克风  | 电池(可现场更换、可充电)  | 可充电锂离子电池,Fluke BP291  | 
频带  | 2 kHz 至 52 kHz  | 电池续航时间  | ≥ 6 小时(产品含备用电池)  | 
工作距离范围  | 对于 100 PSI 下的 0.005 CFM 泄漏量,检测距离为 33 英尺  | 电池充电时间  | 3 小时  | 
(对于 700 kPa 下的 150 ml/min 泄漏量,检测距离为 10 米)  | 电池充电系统  | 外部充电器  | |
视场  | 65°±5°  | 一般技术指标  | |
最小帧频  | 25 FPS  | 标准调色板  | 4:灰阶、铁红色、蓝红色和渐变蓝色  | 
内置数字相机(可见光)  | 工作温度  | 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F)  | |
视场角 (FOV)  | 65° ± 5°  | 存放温度  | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F)  | 
对焦  | 定焦镜头  | 相对湿度  | 10 % 至 95 % 无冷凝  | 
显示屏  | 7" LCD,带背光,阳光下清晰可读  | 尺寸(高 x 宽 x 长)  | 186 mm x 322 mm x 68 mm  | 
分辨率  | 1280 x 800(1,024,000 像素)  | 重量(含电池)  | 2.15 kg (4.74 lbs)  | 
触摸屏  | 电容式  | 保修年限  | 2 年  | 
声像图  | 是,SoundMap™ 技术  | 自诊断通知  | 阵列运行状况检测,用于确定何时需对麦克风阵列进行维护  | 
图像存储  | 支持的语言  | 荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文  | |
存储容量  | 内存可容纳 999 个图片文件或 20 个视频文件  | 符合 RoHS 指令  | 是  | 
图像格式  | 可见光图像与 SoundMap™.JPG 或 .PNG 的混合图像  | 声学测量  | |
视频格式  | 可见光视频与 SoundMap™.MP4 的混合视频  | 测量范围  | 2 kHz 频率下为 29.7 dB 至 120 dB SPL 19 kHz 频率下为 16 dB 至 106.3 dB SPL (± 1 dB) 52 kHz 频率下为 21.4 dB 至 117 dB SPL (± 1 dB)  | 
视频时长  | 30 秒  | 最大/最小 (dB) 自动增益  | 自动或手动,用户可选  | 
数字导出  | 通过 USB-C 兼容接口进行数据传输  | 频带选择  | 用户可选(通过用户预设或手动输入)  | 
安全性  | 软件  | ||
一般安全  | IEC 61010-1  | 易于使用  | 直观的用户界面  | 
电磁兼容性 (EMC) 国际  | IEC 61326-1:便携式电磁环境 IEC 61326-2-2  | 趋势图  | 频标和 dB 刻度  | 
CISPR 11:第 1 组,A 类  | 点标记  | 图像中心点的噪音级 (dB) 读数  | |
韩国 (KCC)  | A 类设备(工业广播和通信)  | ||
美国 (FCC)  | 47 CFR 15 B子部分。按照第15.103条规定,本产品被视为免检设备。  | ||

                                    

