美国FLIR TG298红外热像仪,Flir TG298 是一款工业诊断工具,它将精确的温度测量与高达 1080°C (1976°F) 的成像能力完mei结合。现在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表的客服热线联系我们!

FLIR TG298红外热像仪产品简介:
Flir TG298 是一款独te的工业诊断工具,它将精确的温度测量与高达 1080°C (1976°F) 的成像能力完MEI结合。其专L的 Flir MSX®(多光谱动态成像)增强技术,通过在全热图像上凸显可见场景细节,显著提升了图像清晰度;而超分辨率功能则可将图像从 160 × 120 像素放大至 320 × 240 像素,呈现更丰富的细节。Flir TG298 非常适合高温工业应用,例如测量玻璃熔炉、窑炉、锻造炉的温度,以及各种制造应用,能够帮助您精准定位潜在故障、排除故障并监控生产过程。此外,Flir Meterlink® 应用程序支持远程监控测量结果和无缝记录检测数据,让您在现场即可轻松生成全面的报告。
FLIR TG298红外热像仪产品主要特点:
借助 TG268 可精确测量最高 400℃(752℉)的温度,借助 TG298 可精确测量最高 1080℃(1976℉)的温度
凭借 FLIR 专L的 MSX® 图像增强技术快速定位问题,该技术可增加细节,还具备超分辨率功能,能将热图像提升至 320×240 分辨率
借助 FLIR METERLiNK® 应用程序捕获读数、图像和视频,以便进行分析和分享
达到 IP54 坚固等级,通过 2 米(6 英尺)跌落测试,配备明亮的 LED 手电筒和 K 型热电偶(仅 TG268 具备)
主要应用
检测电气、机械和汽车设备
在设备出现故障前监测其劣化迹象
在建筑检测中确保能源效率
在安全距离下对高温应用进行流程制造和质量保证检查
美国FLIR TG298红外热像仪产品规格:
| TG268 | TG298 | |
| 成像与光学 | ||
| 红外分辨率 | 160×120 | 160×120 |
| 超分辨率 | 320×240 | 320×240 |
| 多光谱融合(MSX) | 是 | 是 |
| 热灵敏度/噪声等效温差(NETD) | <50 mK 或 <0.05℃(0.09℉) | <50 mK 或 <0.05℃(0.09℉) |
| 视场(水平×垂直) | 44°×57° | 44°×57° |
| 距离:光斑尺寸比 | 24:01:00 | 30:01:00 |
| 调色板 | 铁色、彩虹色、白热、黑热、北极色、熔岩色 | 铁色、彩虹色、白热、黑热、北极色、熔岩色 |
| 显示屏 | 2.4 英寸彩色液晶显示屏,320×240 像素 | 2.4 英寸彩色液晶显示屏,320×240 像素 |
| 光谱范围 | 7.5 – 14 μm | 7.5 – 14 μm |
| 测量与分析 | ||
| 物体温度范围 | -25℃ 至 400℃(-13℉ 至 752℉) | -25℃ 至 1080℃(-13℉ 至 1976℉) |
| 精度 | 0℃ 至 50℃(33℉ 至 122℉)和 100℃ 至 400℃(213℉ 至 752℉)时为 ±2.5% 或 2.5℃(6℉);-25℃ 至 0℃(-13℉ 至 32℉)时为 ±3% 或 3℃(7℉) | 0℃ 至 50℃(33℉ 至 122℉)和 100℃ 至 400℃(213℉ 至 752℉)时为 ±2.5% 或 2.5℃(6℉);-25℃ 至 0℃(-13℉ 至 32℉)和 >400℃(>752℉)时为 ±3% 或 3℃(7℉) |
| 中心光斑 | 是 | |
| 双量程 | 否 | |
| 点温计 | 测量激光指针指示的图像中心温度 | |
| *小聚焦距离 | 0.5 m (1.6 ft) | |
| *小测量距离 | 0.26 m (0.85 ft) | |
| 视频录制 | 是 | |
| 发射率校正 | 4 个预设级别,可自定义调节 0.1–0.99 | |
| 接触式测量 | Type-K | |
| Type-K 量程 | -30℃ 至 390℃(-22℉ 至 734℉) | |
| Type-K 精度 | ±1% 或 3℃ | |
| 电源 | ||
| 电池工作时间 | 连续扫描 5 小时;激光开启时 4.5 小时 | |
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 | |
| 电池电压 | 3.7 V | |
| 电池充电系统 | USB Type-C | |
| 启动时间 | <10s | |
| 附加功能 | ||
| 手电筒 | 明亮的 LED 手电筒 | |
| 激光指示器 | 1 类靶心激光可直观突出测量区域;按键启动 | |
| 数据通信接口 | ||
| 存储介质 | eMMC 8GB | |
| 图像存储格式 | 带点温的 JPEG 格式 | |
| 接口 | USB 2.0、BLE | |
| 蓝牙 | 是 | |
| 支持 METERLINK | 是 | |
| 认证 | CE、CB、RCM、IEC60825-1、FDA、UL、CEC、NRCan | |
| 跌落测试 | 2 米(6 英尺) | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 工作温度范围 | -10℃ 至 45℃(14℉ 至 113℉) | |
| 存储温度范围 | -30℃ 至 55℃(-22℉ 至 131℉) | |
| 三脚架安装 | 手柄底部为 1/4 英寸 -20 螺纹 | |



