美国Teledyne FLIR E96红外热像仪,FLIR E96具有优异的分辨率与测量性能,能快速识别热点,发现配电与机械系统中潜在的故障点。正在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表客服热线联系我们!

美国Teledyne FLIR E96红外热像仪产品介绍:
FLIR E96是FLIR*具有640×480红外分辨率的手 q式热像仪,让检查人员可以在安全位置测量高压、危险目标,并快速诊断电气和机械故障。可互换的AutoCal™镜头,提供对不同距离目标的全面覆盖,而激光测距仪有助于快速*地自动对焦,获得*的温度测量值。整合的FLIR Inspection Route功能可按照预先规划的测量路线运行,以帮助检查员在检测大型设备或多个目标时保持有条不紊。
美国FLIR E96*红外热像仪 产品特点:
设备故障代价高昂,且可能影响及时交付,因此及早发现潜在问题至关重要。
*高可达640×480像素的高分辨率红外探测器,可获得清晰、详细的图片信息。
宽测温范围,测温范围*高达1500°C。
优异的距离系数比,可实现更小、更远目标的*温度测量。
激光辅助自动调焦,能*识别热点,即便是复杂场景也毫无影响。
2、增强工厂安全性
检测低至0.03°C的温差,及时识别故障元件
可更换镜头能够覆盖近距离与远距离目标
通过热像仪进行镜头自动校准,获得**的温度读数
MSX®图像增强增加了图像的深度与细节信息
全新E96*红外热像仪,搭载众多特性,旨在简化用户的日常工作
带有直观的新用户界面的快速响应触摸屏
方便的菜单按钮便于单手操作
采用新文件夹与命名结构,使查找图像更简单
通过Wi-Fi与移动设备连接,或通过METERLiNK®与FLIR数字钳形表与万用表连接
| 类别 | 详情 |
| 热像仪特性 | E56 |
| UltraMax® | 640×480 (307,200像素) |
| 红外分辨率 | 支持1280×960像素 |
| 探测器像元间距 | 12μm |
| 空间分辨率(24°镜头) | 0.66 mrad |
| 目标温度范围 | -20℃至120℃<br>0℃至850℃<br>300℃至1500℃ |
| 调焦 | 电动连续激光引导调焦,电动单次激光引导调焦,电动单次连续调焦,手动调焦 |
| 延时(红外) | 10秒至24小时 |
| 区域面积测量 | 支持,以m²或ft²为单位计算测量方框内面积 |
| 激光距离测量 | 支持,持续显示 |
| 数字变焦 | 1-8倍连续变焦 |
| 测量点 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 |
| 点测温 | 3个实时模式 |
| 区域测温 | 3个实时模式 |
| FLIR Inspection Route™ | 已启用 |
| 随机软件 | FLIR Thermal Studio Starter |
| 探测器特性 | 非制冷型红外探测器 |
| 热灵敏度/NETD | <0.03℃ @30℃,42°镜头 |
| 波长范围 | 7.5 - 14.0μm |
| 图像帧率 | 30 Hz |
| 可选镜头 | 42°、24°、14°、6°、2×微距 |
| 最小对焦距离 | 0.15米(24°) |
| 智能目标锁定头 | FLIR AutoCal™,镜头可在不同热成像仪主机间自动适配调焦<br>定点块使用 |
| 远程控制与模式 | 通过USB或者WiFi控制热像仪,获取数据 |
| 近程显示 | 通过USB或者WiFi控制热像仪,获取数据 |
| 显示屏 | 4.5英寸 640×480像素 (VGA)DragonTail™触摸屏,IPS显示技术,自动定向 |
| 数码相机 | 500万像素,5.3°×4.0°,内置高亮LED灯 |
| 调色板 | 铁红色,白热,黑热,极光色,熔岩色,彩虹色,高对比彩虹色 |
| 图像模式 | 红外图像,可见光照图像,MSX™,画中画(可移动调整) |
| MSX® | 将可见光照像细节叠加在全分辨率的红外图像上 |
| 测量与分析 | 精度:±2℃或读数的±2% |
| 报警 | 声音报警,温度报警,隔热报警,测量报警 |
| 颜色报警(等温线) | 以上/以下/之间/冷/暖/隔热 |
| 跟踪、GPS | 支持;自动GPS图像标记 |
| MEASUREIN™ | 支持;多个读数 |
| 激光指示器 | 专用按钮激活,二类激光,测试距离0.05-40米,测距精度±1% |
| 图像存储 | 可拆卸SD卡 |
| 存储文件格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
| 视频录制与传输 | 实时红外视频录制(.csq)到SD卡,或者通过USB到PC |
| 非辐射红外视频录制 | 以H.264格式存储至记忆卡中 |
| 辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
| 非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输;MPEG-4通过UVC或WiFi传输 |
| 通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi,显示器端口 |
| 视频输出 | 由USB-C型接口连接显示器端口 |
| 其它数据 | 无 |
| 电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
| 电池工作时间 | 25℃环境温度以及一般用途时约2.5小时 |
| 工作温度范围 | -40℃至50℃ |
| 存放温度范围 | -40℃至70℃ |
| 抗冲击性/抗振性/防护性 | 25 g (IEC 60068-2-27); 2.7 g (IEC 60068-2-6, P.54); EC 60529; IP40<br>UL/cSA/PSE 065050 |
| 重量/尺寸 | 1kg(含电池),27.8×11.6×11.3cm |
| 标配 | 硬壳箱,带镜头的红外热像仪,镜头盖,电池x2,电池充电器;配件盒1:电池底座充电器,直充式电源,SD卡,电缆(USB 2.0 A 转USB-C型、USB-C型至USB C型、USB-C型至HDMI型);配件盒2:镜头与激光保护罩,镜头后盖,手带,腕带,肩绳,镜头盖细绳;配件盒3:保护罩固定器,手带托架,螺丝,扳手 |



