波兰SONEL S.A.(索耐) PVM-1021光伏测试仪,Sonel PVM-1021 是一款紧凑型光伏系统仪表,具备丰富的测量功能。功能选择通过旋转开关完成。其他参数可通过外壳上的按钮进行设置。现在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表的客服热线联系我们!

PVM-1021光伏测试仪介绍
Sonel PVM-1021 是一款紧凑型光伏系统仪表,具备丰富的测量功能。功能选择通过旋转开关完成。其他参数可通过外壳上的按钮进行设置。所有按钮和图形显示屏均带有背光,方便了在阴暗环境下操作,例如在地面光伏系统下方进行测量时。大容量内存显著缩短了测量后文档的准备时间。
PVM-1021光伏测试仪功能特点
PVM-1021 功能
符合 EN 62446-1 标准的 1 类测量要求
自动模式(AUTO):按下启动键后可执行一系列连续测量
与 IRM-1 太阳辐射与温度测试仪配合,可根据 EN IEC 60891 标准将测量参数转换为标准测试条件(STC)下的数值
reSYNC 功能:与 IRM-1 恢复连接后,自动补充环境参数并将测量结果转换为 STC 条件数值
内置 LoRa 无线接口,确保与 IRM-1 测试仪的远距离通信
内置蓝牙模块,支持与计算机通信
大容量测量存储:100 个对象,每个对象含 40 个数据单元
带背光的显示屏和按键
IRM-1 功能
测量太阳辐射强度和温度
内置 LoRa 接口,支持与主测试仪通信(通信距离远超蓝牙技术)
支持 reSYNC 功能,可与主测试仪自动同步数据
内置指南针和倾角传感器
内置记录仪:可用于光伏系统搭建前的太阳辐射记录,以及现有系统的遮挡情况测量
大容量存储:999 个缓存单元,5000 条记录容量(单次记录模式),支持覆盖写入(连续记录模式)
波兰SONEL S.A.(索耐) PVM-1021光伏测试仪产品优势
PVM-1021:小巧机身,强大性能
PVM-1021 是一款紧凑型光伏系统测试仪,具备丰富的测量功能。通过旋转开关选择测量功能,机身按键设置附加参数。所有按键和图形显示屏均配备背光,在遮阳环境下(如地面光伏系统下方测量)操作更便捷。大容量存储可大幅缩短测量后的文档编制时间。
IRM-1:简约紧凑
IRM-1 体积小巧,却是光伏系统测试的工具。通过测量太阳辐射强度、组件温度和环境温度,为测量结果转换为 STC 条件数值提供必要数据。内置 5000 条记录容量的记录仪,可作为光伏电站设计工具,也能用于诊断组件遮挡问题。
密封防护与耐用性
两款设备均适用于恶劣环境条件:
PVM-1021 防护等级 IP54
IRM-1 防护等级 IP65
有效防止灰尘和水侵入,特别适合户外安装的光伏系统测量场景。
通信与软件支持
IRM-1 数据传输:
支持 USB 接口连接计算机传输数据
内置 LoRa 远距离无线接口,可与主测试仪自动交换数据
PVM-1021 数据传输:
支持蓝牙无线通信连接计算机
配套 Sonel Reader 软件:支持数据导出为通用格式及打印功能
可选 Sonel Reports PLUS 软件:用于生成电击防护报告
reSYNC 同步功能说明
测量过程中若主测试仪与 IRM-1 距离过远导致通信中断,恢复连接后:
IRM-1 临时存储的环境参数会自动补充至测量结果
系统自动将数据转换为 STC 条件数值
测量参数
PVM-1021 测量参数
光伏组件或组件串开路电压:*高 1000V DC
交流电网 RMS 电压:*高 600V,含频率测量
光伏组件或组件串短路电流:*高 20A DC
光伏组件绝缘电阻:测量电压 250V/500V/1000V,同时测量两个数值(RISO∗ 和 Riso.)
交流电路绝缘电阻:测量电压 250V/500V/1000V
保护导体和等电位联结电阻:±200mA 电流测量,支持小电流电阻测量及声光报*
光伏组件工作电流和交流电流:需配合外部钳形表
交 / 直流功率测量
二极管测试:200mA 电流,自动极性识别
阻断二极管测试:1000V DC 电压
IRM-1 测量参数
太阳辐射强度:单位 W/m2 或 BTU/ft²h
光伏组件温度:单位 °C 或 °F
环境温度:单位 °C 或 °F
组件倾角
组件朝向(内置指南针)
订购信息
| 配件名称 | PVM-1021 Pro(WMGBPVM1021PRO) | PVM-1021(WMGBPVM1021) |
|---|---|---|
| PVM-1021 光伏测试仪(WMGBPVM1021) | 1 台 | 1 台 |
| IRM-1 太阳辐射与温度测试仪(WMGBIRM1) | 1 台 | - |
| 光伏组件太阳辐射测试仪安装套件 + 组件 / 环境温度探头(WASONTPVCKPL) | 1 套 | - |
| 1.2m 测试线(香蕉插头)黑色 / 蓝色 / 黄色(WAPRZ1X2BLBB/WAPRZ1X2REBB/WAPRZ1X2YEBB) | 各 1 根 | 各 1 根 |
| 1kV 20A 鳄鱼夹黑色 / 红色 / 黄色(WAKROBL20K01/WAKRORE20K02/WAKROYE20K02) | 各 1 个 | 各 1 个 |
| 1kV 针式探头(香蕉接口)红色(WASONREOGB1) | 1 个 | 1 个 |
| MC4 - 香蕉接口适配器(2 个 / 套)(WAADAMC4) | 1 套 | 1 套 |
| C-PV 钳形表(WACEGCPVOKR) | 1 个 | 1 个 |
| 5V 电源适配器(带 USB 2.0 输出和可拆卸 micro-USB 线)(WAZASZ24) | 1 个 | - |
| 背带(WAPOZPAS6) | 1 条 | 1 条 |
| L4 便携箱(WAFUTL4) | 1 个 | 1 个 |
| AA 1.5V 电池 | 4 节 | 4 节 |
| AAA 1.5V 电池 | 2 节 | 2 节 |
| PVM-1021 出厂校准证书 | 1 份 | 1 份 |
| IRM-1 出厂校准证书 | 1 份 | - |
可选配件清单
| 配件名称 | PVM-1021 Pro(WMGBPVM1021PRO) | PVM-1021(WMGBPVM1021) |
|---|---|---|
| IRM-1 太阳辐射与温度测试仪(WMGBIRM1) | - | √ |
| 光伏组件太阳辐射测试仪安装套件(WAPOZUCHPV) | √ | - |
| 太阳辐射测试仪组件安装夹具(WAZACPV) | √ | - |
| 组件 / 环境温度探头(WASONTPVC) | √ | - |
| 光伏系统功率测量 MC4 分路器(2 个 / 套)(WAADAMC4SKPL) | √ | √ |
| MC4 连接器专用钥匙(WAPOZKEYMC4) | √ | √ |
| AC-16 线路分路器(方便电流测量)(WAADAAC16) | √ | √ |
| 工业插座适配器 16A/32A(WAADAAGT16T/WAADAAGT32T) | √ | √ |
| 三相插座适配器 16A/32A(WAADAAGT16P/WAADAAGT32P) | √ | √ |
| 三相插座适配器 63A(WAADAAGT63P) | √ | √ |
| 1kV 针式探头(香蕉接口)黑色 / 黄色(WASONBLOGB1/WASONYE OGB1) | √ | √ |
| Sonel Reader 软件(WAPROREADER) | √ | √ |
| Sonel Reports PLUS 软件(WAPROREPORTSPLUS) | √ | √ |
| PVM-1021 认可校准证书 | √ | √ |
| IRM-1 非认可校准证书 | √ | - |
PVM-1021光伏测试仪规格
| 参数 | 测量范围 | 显示范围 | 分辨率 | 精度 ±(测量值百分比 + 数字) |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | ||||
| 交流电压 | 0.0 V…600.0 V | 0.0 V…600.0 V | 0.1 V | ±(2% 测量值 + 2 位数字) |
| 直流电压 | 0.0 V…1000.0 V | 0.0 V…1000.0 V | 0.1 V | ±(0.5% 测量值 + 2 位数字) |
| 短路电流 ISC | 0.00…20.00 A | 0.00…20.00 A | 0.01 A | ±(1% 测量值 + 2 位数字) |
| 绝缘电阻 | ||||
| 交流侧绝缘电阻 | ||||
| 测量电压 250 V | 250.0 kΩ…2.000 GΩ(符合 EN IEC 61557-2 标准) | 0.0 kΩ…2.000 GΩ | 0.1 kΩ 起 | ±(3% 测量值 + 8 位数字) |
| 测量电压 500 V | 250.0 kΩ…5.000 GΩ(符合 EN IEC 61557-2 标准) | 0.0 kΩ…5.000 GΩ | 0.1 kΩ 起 | ±(3% 测量值 + 8 位数字) |
| 测量电压 1000 V | 500.0 kΩ…9.999 GΩ(符合 EN IEC 61557-2 标准) | 0.0 kΩ…9.999 GΩ | 0.1 kΩ 起 | ±(3% 测量值 + 8 位数字) |
| 直流侧绝缘电阻 | ||||
| 测量电压 250 V / 500 V / 1000 V | 250.0 kΩ…300.0 MΩ(符合 EN IEC 61557-2 标准) | 0.0 kΩ…300.0 MΩ | 0.1 kΩ 起 | ±(8% 测量值 + 8 位数字) |
| 保护导体和等电位联结电阻 | ||||
| ±200 mA 电流测量模式 | 0.11 Ω…1999 Ω(符合 EN IEC 61557-4 标准) | 0.00 Ω…1999 Ω | 0.01 Ω 起 | ±(2% 测量值 + 3 位数字) |
| 小电流电阻测量模式 | 0.0 Ω…1999 Ω | 0.0 Ω…1999 Ω | 0.1 Ω 起 | ±(3% 测量值 + 3 位数字) |
| 电流测量 | 0.0 A…400.0 A | 0.0 A…400.0 A | 0.1 A | ±(5% 测量值 + 2 位数字) |
| 功率测量 | 0.00 kW…100.00 kW | 0.00 kW…100.00 kW | 0.01 kW | ±(6% 测量值 + 5 位数字) |
其他技术参数(安全与工作条件)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 符合 EN IEC 61010-2-030 标准的测量类别 | CAT III 1000 V |
| 防护等级 | IP54 |
| 符合 EN 61010-1 和 EN IEC 61557 标准的绝缘类型 | 双重绝缘 |
| 电源供应 | 4 节 AA 1.5V 电池 / 4 节 AA 1.2V 镍氢充电电池 |
| 尺寸 | 244 x 169 x 71 mm |
| 重量 | 约 1.3 kg |
| 工作温度 | -10…+40°C |
| 存储温度 | -20…+60°C |
| 工作湿度 | 20…80% |
| 标准温度 | 23 ± 2°C |
| 参考湿度 | 40%…60% |
| 存储与通信 | |
| 测量结果存储容量 | 4059 条记录 |
| 数据传输方式 | 蓝牙 |
| 与 IRM-1 通信方式 | LoRa |
| 其他 | |
| 符合 EMC(工业环境辐射)标准 | EN IEC 61326-1、EN IEC 61326-2-2 |
| 备注 | "m.v." 指测量值(measured value) |




