美国Radcal Accu-Gold+ Touch Pro X射线测量系统,本产品支持 Radcal *的黄金标准电离室、固态剂量传感器、固态多传感器和电流探头系列产品。现在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表的客服热线联系我们!

美国Radcal Accu-Gold+ Touch Pro X射线测量系统产品简介
Accu-Gold+ Touch 是 Radcal 产品线中*通用的独立系统,支持 Radcal *的黄金标准电离室、固态剂量传感器、固态多传感器和电流探头系列产品。这些系统具有可自定义的数据采集配置文件页面,是包括放射成像、TOU视、RU腺X光摄影、CT、牙科和测量在内的各种应用的理想解决方案。
Pro 系列在 Touch 独立系统的基础上增加了有线和无线计算机接口。通过该接口,Accu-Gold 2.0 Windows 软件提供了一个功能丰富且用户友好的测量环境。众多实用功能中包括简化的 Excel 报表生成和*波形分析。此外,还提供适用于 R/F 的 Android 和 iOS 应用程序——详情请联系 Radcal。
系统解决方案
Accu-Gold 测量仪融合了行业内*大尺寸的电容式触摸屏,提供清晰直观的用户体验,为您的诊断测量需求量身定制解决方案。Touch 系列延续了 Radcal 品牌一贯的*性和可靠性,同时具备高性价比优势。
Touch 系列 - 标配显示屏的测量仪,可快速、便捷地进行可靠测量,即开即用。
Touch 系列 - 配备显示屏且支持 USB 或 Wi-Fi 连接的测量仪,可与笔记本电脑或平板电脑扩展使用。通过 Accu-Gold Windows 应用程序,用户能够获取丰富的*功能,如自动化 Excel 报告生成和波形分析。
传感器选择
Touch 系列是现有 Accu 系列仪器的升级扩展,提供三种系统版本:Accu-Gold+ Touch、Rapid Gold+ Touch 和 Accu-Dose+ Touch。
Accu-Gold+ Touch:兼容全系列 Accu-Gold 传感器,涵盖业界*全面的 X 射线质量保证传感器。
Rapid Gold+ Touch:专为偏好纯固态传感器的用户设计,选择更便捷。
Accu-Dose+ Touch:仅用于剂量测量的高性价比测量仪,兼容 Radcal 全系列*电离室。
现有 Accu-Gold + 仪器用户可升级至 Touch 系列系统,该升级版本配备内置显示屏和无线连接功能,升级成本仅为全新 Touch 系列系统的一小部分。
Radcal Touch 系列兼容性及功能表:
| 型号 | Accu-Gold+ | Rapid-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(基础款) | Touch Pro(款) | Touch(基础款) | Touch Pro(款) | Touch(基础款) | Touch Pro(款) | |
| 型号编码 | AGT–AG | AGT–P–AG | AGT–RG | AGT–P–RG | AGT–AD | AGT–P–AD |
| 功能兼容性 | ||||||
| 剂量 | ||||||
| 剂量率 | • | • | • | • | • | • |
| 曝光时间 | • | • | • | • | • | • |
| 脉冲计数 | ||||||
| 管电压(kV) | • | • | • | • | • | • |
| 半值层(HVL) | • | • | • | • | ||
| 过滤 | ||||||
| 电流(mA) | • | • | • | • | ||
| 亮度与照度 | ||||||
| 散射与泄漏 | • | • | • | • | ||
| 剂量面积乘积(DAP) | • | • | • | • | ||
| 传感器兼容性 | ||||||
| Accu-Gold 多传感器(AGMS) | ||||||
| Accu-Gold 电离室(10x6) | • | • | • | • | • | • |
| DAP 60 电离室 | • | • | • | • | ||
| Accu-Gold 剂量二极管(DDX6) | ||||||
| DAPChkp+ | • | • | • | • | • | • |
| 毫安(mA)与毫安秒(mAs)传感器(90M) | • | • | ||||
| 光传感器(AGLS) | • | • | • | • | ||
| 计算机功能 | ||||||
| Accu-Gold Windows 应用程序 | ||||||
| 波形 | • | • | • | • | • | • |
| Excel 报告 | • | • | • | |||
| iOS 与 Android 应用程序 | • | • | • | |||
| USB 连接 | • | • | • | |||
| 无线连接 |
美国Radcal Accu-Gold+ Touch Pro X射线测量系统技术参数
物理规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 114 毫米 × 92 毫米 × 158 毫米(4.50 英寸 × 3.63 英寸 × 6.21 英寸) |
| 重量 | 700 克(1.6 磅) |
| 电池 | 5.5 安时锂聚合物电池 |
| 电池续航 | 正常使用情况下超过 8 小时 |
| 充电器 | 1.7 安培 5 伏 |
| 充电时间 | *长 5.5 小时(充满) |
显示屏规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 5 英寸 |
| 分辨率 | 800×480 |
| 触摸类型 | 电容式触摸屏 |
| 显示屏类型 | 配备化学强化浮法玻璃的 LCD TFT TN 屏,铅笔硬度 7H,LED 背光 |
| 显示方向 | 自动根据屏幕朝向翻转 |
环境规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度 | 15°C 至 35°C |
| 压力 | 60 至 105 千帕 |
| 湿度 | 相对湿度*高 80% 或*湿度 20 克 / 立方米 |
| 存储温度 | 0°C 至 + 60°C |
串行通信规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 闪存驱动 | USB 模式 |
| USB 接口 | USB A 2.0、USB B 2.0 微型接口(仅 Touch 款) |
无线通信规格(仅 Touch 款)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 网络标准 | 支持 IEEE 802.11b/g/n |
| 频段 | 2.400-2.472 吉赫兹,1-11 信道 |
| 天线功率 | 每兆赫兹小于 10 毫瓦 |
| 连接模式 | 接入点模式 |
| 无线安全 | WPA2 加密 |
| 网络协议 | TCP/IP IPv4 |
| 监管认证 | 欧盟(ETSI)、美国联邦通信委员会(FCC)、加拿大工业部(IC)、日本(Telec) |
测量规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 传感器 | 全系列 Accu-Gold 传感器(详见单独的传感器规格说明) |
| 存储容量 | 16GB(可存储超过 100,000 次曝光数据) |
| 应用软件 | Accu-Gold 2.0(仅 Touch 款) |
- 上一篇:美国Radcal T3 AD Pro X射线测量系统
- 下一篇:没有了



