美国Radcal Accu-Gold+ Touch X射线测量系统,本产品是Radcal产品线中*全面的独立系统,支持Radcal*的黄金标准电离室、固态剂量传感器、固态多传感器和电流探头系列产品。现在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表的客服热线联系我们!

美国Radcal Accu-Gold+ Touch X射线测量系统产品简介
配备5英寸可定制数据采集屏幕的Accu-Gold+ Touch是Radcal产品线中*全面的独立系统,支持Radcal*的黄金标准电离室、固态剂量传感器、固态多传感器和电流探头系列产品。这些系统是放射成像、透视、乳腺X光摄影、CT、牙科和测量等各种应用的理想解决方案。
系统解决方案
Accu-Gold 测量仪融合了业内*大尺寸的电容式触摸屏,提供清晰直观的用户体验,为您的诊断测量需求量身定制解决方案。Touch 系列以经济实惠的套餐形式,提供您所期待的 Radcal 品牌一贯的准确性和可靠性。
Touch 系列 —— 标配显示屏的测量仪,可快速、便捷地进行可靠测量,瞬间即可投入使用。
Touch 系列 —— 配备显示屏且支持 USB 或 Wi-Fi 连接的测量仪,可与笔记本电脑或平板电脑扩展使用。通过 Accu-Gold Windows 应用程序,用户能够使用一系列丰富的*功能,如基于 Excel 的自动报告生成和波形分析。
传感器选择
Touch 系列是现有 Accu 系列仪器的升级扩展,提供三种系统版本:Accu-Gold+ Touch、Rapid Gold+ Touch 和 Accu-Dose+ Touch。
Accu-Gold+ Touch:兼容全系列 Accu-Gold 传感器,涵盖业内*全面的 X 射线质量保证传感器。
Rapid Gold+ Touch:专为偏好纯固态传感器的用户设计,选择更便捷。
Accu-Dose+ Touch:仅需测量剂量时的高性价比之选,兼容所有 Radcal *电离室。
现有 Accu-Gold + 仪器用户可升级至 Touch 系列系统,该系统配备内置显示屏和无线连接功能,升级成本仅为全新 Touch 系列系统的一小部分。
Radcal Touch 系列兼容性及功能表:
| 型号 | Accu-Gold+ | Rapid-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(基础版) | Touch Pro(版) | Touch(基础版) | Touch Pro(版) | Touch(基础版) | Touch Pro(版) | |
| 型号标识 | AGT–AG | AGT–P–AG | AGT–RG | AGT–P–RG | AGT–AD | AGT–P–AD |
| 功能兼容性 | ||||||
| 剂量(Dose) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| 剂量率(Dose Rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 曝光时间(Exposure Time) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 脉冲计数(Pulse Count) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| 管电压(kV) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - |
| 半值层(HVL) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| 过滤(Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| 管电流(mA) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - | - | - |
| 亮度与照度(Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| 散射与泄漏(Scatter and Leakage) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 剂量面积乘积(DAP) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| 传感器兼容性 | ||||||
| Accu-Gold 多传感器(AGMS) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accu-Gold 电离室(10x6) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| DAP 60 电离室 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accu-Gold 剂量二极管(DDX6) | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - |
| DAPChkp + 传感器 | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| mA/mAs 传感器(90M) | - | - | - | - | - | - |
| 光传感器(AGLS) | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| 计算机功能 | ||||||
| Accu-Gold Windows 应用程序 | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| 波形分析(Waveforms) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Excel 报告生成(Excel Reporting) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| iOS/Android 应用程序 | - | - | - | - | - | - |
| USB 连接(USB Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
| 无线连接(Wireless Connectivity) |
美国Radcal Accu-Gold+ Touch Pro X射线测量系统技术参数
物理规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 114 毫米 × 92 毫米 × 158 毫米(4.50 英寸 × 3.63 英寸 × 6.21 英寸) |
| 重量 | 700 克(1.6 磅) |
| 显示屏规格 | 尺寸:5 英寸;分辨率:800×480;触摸类型:电容式触摸屏;显示类型:TFT TN 液晶显示屏(配备化学强化浮法玻璃,铅笔硬度 7H,LED 背光) |
| 显示方向 | 可根据屏幕朝向自动翻转 |
环境规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度 | 15°C 至 35°C |
| 存储温度 | 0°C 至 60°C |
| 工作压力 | 60 至 105 千帕 |
| 工作湿度 | 相对湿度≤80% 或 *湿度≤20 克 / 立方米 |
电源规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池 | 5.5 安时锂聚合物电池 |
| 电池续航 | 正常使用情况下续航≥8 小时 |
| 充电器规格 | 1.7 安 5 伏 |
| 充电时间 | *长 5.5 小时(充满) |
串行通信规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 接口类型 | USB A 2.0、USB B 2.0 微型接口(仅 Touch 版) |
| 存储方式 | 闪存盘 USB 模式 |
| 存储容量 | 16GB(可存储超过 100,000 次曝光数据) |
无线通信规格(仅 Touch 版)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 频段 | 2.400-2.472 吉赫兹,1-11 信道 |
| 天线功率 | <10 毫瓦 / 兆赫兹 |
| 连接模式 | 接入点模式 |
| 无线安全 | WPA2 加密 |
| 网络协议 | TCP/IP IPv4 |
| regulatory 认证 | 欧盟(ETSI)、美国联邦通信委员会(FCC)、加拿大工业部(IC)、日本(Telec) |
软件与合规性规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 应用软件 | Accu-Gold 2.0(仅 Touch 版) |
| 电磁兼容性(EMC)标准 | 符合 EN 61326-1(2013)1 组 B 级、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-6、EN 61000-4-5、EN 61000-4-11、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 标准 |
| 其他合规性 | 符合 2002/06/EC(WEEE)指令、2011/65/EU(RoHS)指令、REACH(EC 1907/2006)法规、IEC 61674 标准 |



