北京康高特 司南 SF6综合测试仪是一款针对 SF6 高压设备的多参数智能气体检测仪器,集成电化学、微热岛、冷镜、红外(NDIR)等多种高精度检测技术,全面覆盖 SF6 气体分解产物(SO₂、H₂S、CO、HF)、O₂含量、CF₄微量检测、SF6 纯度及露点等核心指标检测。北京康高特 司南 SF6综合测试仪现在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表的客服热线联系我们!
技术参数
项目 | 规格详情 |
检测方法 | 电化学、微热岛、冷镜、红外(NDIR) |
露点 | 测量范围:-60℃~+20℃;测量精度:±0.2℃;分辨率:0.01℃ |
SF6 纯度 | 测量范围:0~1;测量精度:±0.5%;分辨率:0.01% |
SO₂ | 测量范围:0100uL/L、02000uL/L;测量精度:±0.5uL/L(<10uL/L)、±5%uL/L(≥10uL/L);分辨率:0.1uL/L |
CO | 测量范围:0~1000uL/L;测量精度:±2uL/L(<100uL/L)、±5%uL/L(≥100uL/L);分辨率:0.1uL/L |
HF | 测量范围:0~10uL/L;测量精度:±0.5uL/L;分辨率:0.5uL/L |
H₂S | 测量范围:0~100uL/L;测量精度:±0.5uL/L(<10uL/L)、±5%uL/L(≥10uL/L);分辨率:0.5uL/L |
CF₄ | 测量范围:01000uL/L;测量精度:±2uL/L(020uL/L)、 ±5uL/L(20500uL/L)、±10uL/L(5001000uL/L);分辨率:1uL/L |
气体流量 | 0~0.5L/min |
产品特点
多组分准确检测:集成多类型高精度传感器,搭配交叉干扰去除与温压补偿技术,各参数测量精度达行业靠前水平,确保数据稳定可靠,无需多次校准;
智能便捷操作:7 寸彩色触摸液晶显示屏搭配界面,内置流量自动调节单元,简化操作流程;支持多种数据校准模式,校准过程快速高效,用户可自主完成;
高效续航与数据管理:内置大容量锂电池,支持 8 小时长时间户外测量;集成打印机与 WIFI 模块,可快速输出测试报告,通过上位机实现远程操控、数据处理及报告自动生成;
场景广泛适配:便携设计(重量 10Kg)搭配宽温工作范围,适配无固定供电、高低温等特殊工况;内置 PMS3.0 数据传输协议,无缝接入电网数据平台,满足系统级集中管控需求;
数据可追溯:支持海量测量数据存储(带时间戳),数据可通过 USB 导出或 WIFI 上传,满足合规性记录与设备全生命周期追溯要求。






| 技术参数详情: | |
项目 | 规格详情 |
检测方法 | 电化学、微热岛、冷镜、红外(NDIR) |
露点 | 测量范围:-60℃~+20℃;测量精度:±0.2℃;分辨率:0.01℃ |
SF6 纯度 | 测量范围:0~*;测量精度:±0.5%;分辨率:0.01% |
SO₂ | 测量范围:0100uL/L、02000uL/L;测量精度:±0.5uL/L(<10uL/L)、±5%uL/L(≥10uL/L);分辨率:0.1uL/L |
CO | 测量范围:0~1000uL/L;测量精度:±2uL/L(<100uL/L)、±5%uL/L(≥100uL/L);分辨率:0.1uL/L |
HF | 测量范围:0~10uL/L;测量精度:±0.5uL/L;分辨率:0.5uL/L |
H₂S | 测量范围:0~100uL/L;测量精度:±0.5uL/L(<10uL/L)、±5%uL/L(≥10uL/L);分辨率:0.5uL/L |
CF₄ | 测量范围:01000uL/L;测量精度:±2uL/L(020uL/L)、 ±5uL/L(20500uL/L)、±10uL/L(5001000uL/L);分辨率:1uL/L |
气体流量 | 0~0.5L/min |
工作环境 | 温度:-20~+50℃;湿度:≤95%RH(无凝露) |
主机尺寸 | 365×140×375mm |
主机重量 | 10Kg |
供电方式 | 交流供电、内置锂电池(续航 8 小时) |
数据传输方式 | WIFI(支持 PMS3.0 协议)、USB |
- 上一篇:北京康高特 伯言微型激光甲烷手持仪
- 下一篇:没有了



