芬兰VAISALA XMW85二氧化碳及温湿度变送器搭载 CARBOCAP 二氧化碳与 INTERCAP 湿度传感,支持 Modbus RTU 总线通讯,分温湿度二合一、CO₂温湿度三合一机型,传感器可现场快速更换,安装简易低维护,适配楼宇按需通风、室内空气质量长期监测。

芬兰VAISALA XMW85二氧化碳及温湿度变送器产品简介
维萨拉 XMW85 是一款可自定义参数的 Modbus RTU 变送器,主要面向按需通风控制(DCV)、室内空气质量(IAQ)监测场景。产品分为两大系列:三合一型(CO₂+ 湿度 + 温度)、二合一型(湿度 + 温度),可选配本地显示屏。
XMW85 针对现代楼宇自控系统需求设计,通过 Modbus RTU 数字通信可与通风控制系统无缝对接,安装简便、通信稳定。
设备可优化通风策略,维持室内优质空气环境,提升建筑能效,在各类室内空间打造健康、舒适的居住办公环境。
产品特点
分为温湿度二合一、CO₂温湿度三合一两种机型,可选本地显示屏
搭载 Modbus RTU 总线通信,布线简单,便于楼宇系统集中管控
采用 CARBOCAP®、INTERCAP® 自研传感技术,测量稳定、使用寿命超 15 年
传感器可现场快速更换,安装便捷,长期维护成本低
宽温湿度测量区间,精度优异,适配常规暖通空调工况
应用场景
适用于各类建筑室内空气质量监测与按需通风控制,广泛用于写字楼、商场、学校、医院、酒店等公共建筑,也可应用于厂房、会议室、地下车库等室内空间。接入楼宇自控系统实时采集 CO₂、温湿度数据,智能调节通风设备,优化空调能耗,持续维持健康舒适的室内环境,降低建筑运维成本。
XMW85二氧化碳及温湿度变送器技术参数
| 温湿度二合一机型测量性能 | ||||
| 相对湿度 | ||||
| 参数项 | 参数值 | |||
| 测量量程 | 0–100 %RH | |||
| 测量精度 | ||||
| 环境温度 +10 … +30 °C | 0–70 %RH:±3 %RH;70–100 %RH:±5 %RH | |||
| 环境温度 −5 … +10 °C、+30 … +55 °C | 0–100 %RH:±7 %RH | |||
| 暖通空调工况长期稳定性 | 2 年内漂移 ±2 % RH | |||
| 湿度传感元件 | 维萨拉 INTERCAP® | |||
| 温度 | ||||
| 参数项 | 参数值 | |||
| 测量量程 | −5 … +55 °C | |||
| 测量精度 | ||||
| +10 … +30 °C | ±0.5 °C | |||
| −5 … +10 °C、+30 … +55 °C | ±1.0 °C | |||
| 温度传感元件 | 数字温度传感器 | |||
| 二氧化碳 + 温湿度三合一机型测量性能 | ||||
| 二氧化碳 | ||||
| 参数项 | 参数值 | |||
| 测量量程 | 0–2000 ppm | |||
| 测量精度 ¹ | ||||
| 环境温度 +20 … +30 °C | ±(30 ppm + 测量读数 ×3 %) | |||
| 环境温度 +10 … +20 °C、+30 … +40 °C | ±(35 ppm + 测量读数 ×3.7 %) | |||
| 环境温度 0 … +10 °C、+40 … +50 °C | ±(40 ppm + 测量读数 ×4.8 %) | |||
| 暖通空调工况长期稳定性 | 5 年内漂移 ±(15 ppm + 测量读数 ×2 %) | |||
| 预热时间 | 常规测量 1 分钟;全量程稳定需 10 分钟 | |||
| 二氧化碳传感元件 | CARBOCAP® GM10 | |||
| 相对湿度 | ||||
| 参数项 | 参数值 | |||
| 测量量程 | 0–95 %RH | |||
| 测量精度 | ||||
| 环境温度 +10 … +30 °C | 0–70 %RH:±3 %RH;70–100 %RH:±5 %RH | |||
| 环境温度 0 … +10 °C、+30 … +50 °C | 0–100 %RH:±7 %RH | |||
| 暖通空调工况长期稳定性 | 2 年内漂移 ±2 % RH | |||
| 整机使用寿命 | >15 年 | |||
| 湿度传感元件 | 维萨拉 INTERCAP® | |||
| 温度 | ||||
| 参数项 | 参数值 | |||
| 温度传感元件 | 数字温度传感器 | |||
| 测量量程 | 0 … +50 °C | |||
| 测量精度 | ||||
| +10 … +30 °C | ±0.5 °C | |||
| −5 … +10 °C、+30 … +55 °C | ±1.0 °C | |||
| ¹ 精度指标适用条件: 标准大气压 1013 hPa、2000 ppm 量程; 不含压力、温度补偿误差。 | ||||
| 工作环境参数 | ||||
| 参数项 | 参数值 | |||
| *大气流风速 | 30 米 / 秒 | |||
| 工作温度 | 温湿度二合一机型:−5 … +55 °C | |||
| 工作环境湿度 | 0–100 % RH,无凝露 | |||
| 储存温度 | 无显示屏款:−40 … +70 °C;带显示屏款:−30 … +70 °C | |||
| 防护等级 | IP30 | |||
| 输入与输出规格 | ||||
| 参数项 | 参数值 | |||
| 供电电压 | 直流 18–35 V;交流 24 V ±20 %,50/60 Hz | |||
| 数字输出 | Modbus RTU | |||
| Modbus RTU 设备地址范围 | 1–247(*大支持 255,非标准协议范围) | |||
| 支持波特率 | 4800、9600、19200、38400、57600 | |||
| 校验方式 | 无校验 / 偶校验 | |||
| 停止位 | 自动兼容 1 位、2 位停止位 | |||
| 机械结构参数 | ||||
| 参数项 | 参数值 | |||
| 外壳材质 | ABS/PC,通过 UL-V0 阻燃认证 | |||
| 外壳颜色 | 白色(色号 RAL9003) | |||
| 适配导线*大截面积 | 1.5 mm² | |||
| 整机重量 | ||||
| 温湿度二合一机型 | 无显示屏:104 g;带显示屏:113 g | |||
| CO₂+ 温湿度三合一机型 | 无显示屏:113 g;带显示屏:122 g | |||
| 合规认证 | ||||
| 项目 | 标准 / 指令 | |||
| 欧盟法规指令 | EMC 电磁兼容指令(2014/30/EU) | |||
| RoHS 限制有害物质指令(2011/65/EU,含 2015/863 修订版) | ||||
| 电气安全标准 | EN 61326-1,基础电磁环境适用 | |||
| 电磁辐射标准 | CISPR 32 / EN 55032,B 类 | |||
| 认证标识 | CE、中国 RoHS、RCM | |||
| 备件与配套配件 | ||||
| 配件名称 | 物料编码 | |||
| CO₂检测模块 | GM10SP80 | |||
| INTERCAP® 湿度传感器单支 | 15778HM | |||
| INTERCAP® 湿度传感器套装(10 支装) | INTERCAPSET-10PCS | |||
| 完整型号对照表 | ||||
| 产品型号 | 测量参数 | 是否带显示屏 | 产品代码 | 显示单位制式 |
| XMW85HD | 湿度、温度 | 有 | XMW85HDV0 | 公制单位 |
| XMW85HE | 湿度、温度 | 有 | XMW85HEV0 | 英制单位 |
| XMW85H | 湿度、温度 | 无 | XMW85HNV0 | — |
| XMW85GD | CO₂、湿度、温度 | 有 | XMW85GDV0 | 公制单位 |
| XMW85GE | CO₂、湿度、温度 | 有 | XMW85GEV0 | 英制单位 |
| XMW85G | CO₂、湿度、温度 | 无 | XMW85GNV0 | — |



