芬兰VAISALA MGP261多气体探头采用 CARBOCAP 红外传感,同步测量甲烷、二氧化碳、水蒸气,适配沼气填埋气工况,自带加热防冷凝,探头段 0 区防爆机身 1 区防爆,316L 不锈钢耐硫化氢,芬兰VAISALA MGP261多气体探头分析仪支持 Modbus RTU 与三路隔离 4-20mA 输出,原位直装无需样气预处理,用于厌氧发酵、沼气热电联产在线监测。

芬兰VAISALA MGP261多气体探头产品简介
维萨拉 MGP261 防爆多气体探头采用 CARBOCAP 红外技术,可原位同步测量 CH₄、CO₂与气体湿度,自带加热防冷凝,无需样气预处理。支持 RS485 Modbus 与三路 4-20mA 输出,IP66 防腐 316L 不锈钢壳体,通过多国防爆认证,适配 0/1 区危险环境,长期稳定免频繁标气校准。
芬兰VAISALA MGP261多气体探头分析仪产品特点
采用红外 CARBOCAP® 传感技术,测量稳定性与重复性优异,无需标准标定气体
可直接安装于工艺管路,无需配套样气预处理系统
工业防爆认证,适用于 0 区 / 1 区危险防爆区域
探头内置加热组件,消除测量过程水汽冷凝干扰
耐腐蚀不锈钢壳体,防护等级 IP66
探头标配两种信号输出:带 Modbus RTU 协议的 RS-485 数字接口;3 路隔离 4–20mA 模拟量输出
配套维萨拉 Insight 电脑组态软件使用
应用场景
沼气厌氧发酵、垃圾填埋气在线监测、沼气活性炭过滤工况监控、热电联产机组原料气检测,各类含可燃气体的防爆工艺管道原位测量。
可选配件与备件
RS-485/USB 通讯电缆组件 物料号 257295
气体流通适配器 物料号 258877
烧结 PTFE 过滤芯(含配套 O 型圈) 物料号 DRW249919SP
NPT1.5 英寸螺纹测试堵头 物料号 257525SP
MGP261多气体探头技术参数
| 测量性能 | |||
| 参数项 | 甲烷 CH₄ | 二氧化碳 CO₂ | 水蒸气 H₂O |
| 传感核心 | CARBOCAP® | CARBOCAP® | CARBOCAP® |
| 输出单位 | 体积百分比 vol% | 体积百分比 vol% | 体积百分比 vol%、露点℃ |
| 测量量程 | 0–100 vol% | 0–100 vol% | 0–25 vol%;露点 - 10 ~ +60 ℃ |
| 25℃、1013hPa 下测量精度 ¹⁾²⁾ | 0–40 vol%:±2 vol% | 0–30 vol%:±2 vol% | 0–25 vol%:±0.5 vol% |
| 40–70 vol%:±1 vol% | 30–50 vol%:±1 vol% | ||
| 70–100 vol%:±2 vol% | 50–100 vol%:±2 vol% | ||
| 重复性 ²⁾ | 60 vol% 工况:±0.5 vol% | 40 vol% 工况:±0.3 vol% | 2.5 vol% 工况:±0.1 vol% |
| 已补偿温度系数 | 0–100 vol%:读数 ±0.1%/℃ | 0–100 vol%:读数 ±0.1%/℃ | 0–25 vol%:读数 ±0.1%/℃ |
| 未补偿温度系数 | 0–100 vol%:读数 - 0.9%/℃ | 0–100 vol%:读数 - 0.9%/℃ | 0–25 vol%:读数 - 0.4%/℃ |
| 已补偿压力系数 | 0–100 vol%:读数 ±0.015%/hPa | 0–100 vol%:读数 ±0.01%/hPa | 0–25 vol%:读数 ±0.06%/hPa |
| 未补偿压力系数 | 0–100 vol%:读数 + 0.2%/hPa | 0–100 vol%:读数 + 0.2%/hPa | 0–25 vol%:读数 + 0.2%/hPa |
| 长期稳定性 | ±2 vol%/ 年 | ±2 vol%/ 年 | ±2 vol%/ 年 |
| 读数启动时间 ³⁾ | — | — | 30 秒 |
| 整机预热时间⁴⁾ | — | 2 分钟⁵⁾ | — |
| T90 响应时间 | 90 秒⁶⁾ | — | — |
| 搭配流通适配器响应速度 | — | — | 流量≥0.5L/min 时 90 秒⁶⁾(推荐流量 0.5–1L/min) |
| 注释: | |||
| ¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 不含其他气体交叉干扰; | |||
| ¹⁾²⁾ 精度指标基于 25℃、1013hPa 标准环境,包含非线性误差、校准偏差与重复性误差,温度、压力补偿已启用; | |||
| ³⁾ 设备上电后输出有效数值所需时间; | |||
| ⁴⁾ 达到标称测量精度所需预热时长; | |||
| ⁵⁾ 环境温度 + 20℃条件下; | |||
| ⁶⁾ 配备标准 PTFE 过滤芯。 | |||
| 输入与输出规格 | |||
| 项目 | 参数 | ||
| 供电电压 | 18–30V 直流 | ||
| 整机功耗 | 典型 3W,*大 6W | ||
| 数字输出 | RS-485(Modbus RTU 协议) | ||
| 模拟输出 | 3 路隔离 4–20mA,可独立配置量程 | ||
| 模拟输出负载 | 0~500Ω | ||
| 模拟输出精度 | 25℃环境下,满量程 ±0.2% | ||
| 模拟输出温漂系数 | 满量程 0.005%/℃ | ||
| 可选模拟输入 | 1 路本安 4–20mA (Exia),用于外接压力 / 温度传感器 ¹⁾ | ||
| ¹⁾ 选配模拟输入带电气隔离,可同步为外接压力传感器供电。 | |||
| 合规认证 | |||
| 项目 | 标准 / 说明 | ||
| 电磁兼容 EMC | EN61326-1 工业设备标准 | ||
| 合规标识 | CE、中国 RoHS、RCM | ||
| 防爆认证体系 | ATEX 欧盟、IECEx 国际、cMETus 美加、CML 日本、UKEX 英国、KCs 韩国 ¹⁾ | ||
| 防爆防爆等级 | Ex ll 1/2 (1) G Ex eb mb[ia] IIB T3 Ga/Gb | ||
| 环境温度范围:-40℃ ≤ Tamb ≤ +60℃ | |||
| 适配 1 类设备、2 区危险区域,IIB 气体组别,T3 温度组别 | |||
| ¹⁾ 各地区完整防爆分级详见对应产品手册。 | |||
| 使用环境参数 | |||
| 项目 | 参数范围 | ||
| 设备工作环境温度 | −40 ~ +60 ℃ | ||
| 环境工作湿度 | 0–100 %RH | ||
| 储存温度 | −40 ~ +60 ℃ | ||
| 储存湿度 | 0–90 %RH | ||
| 工艺介质压力 | −500 ~ +500 hPa | ||
| 工艺介质温度 | +0 ~ +60 ℃ | ||
| 管道介质流速 | 0–20 m/s | ||
| 机械结构规格 | |||
| 项目 | 参数 | ||
| 整机重量 | 3 千克(6.6 磅) | ||
| 安装螺纹 | 1.5 英寸外螺纹 NPT | ||
| 机械耐压 | 20 bar(表压) | ||
| 电缆引入口 | 1 个 M16×1.5;2 个 M20×1.5 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 壳体材质 | |||
| 探头主体 | AISI316L 不锈钢、PPS 工程塑料 | ||
| 过滤端盖 | 烧结聚四氟乙烯 PTFE | ||



